熱泵型帶式低溫干化機(jī)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:疊螺脫水機(jī)、預(yù)濃縮疊螺脫水機(jī)、集成疊螺脫水系統(tǒng)
公司涉及的產(chǎn)品包括疊螺脫水機(jī)、預(yù)濃縮疊螺脫水機(jī)、集成疊螺脫水系統(tǒng)、帶式脫水機(jī)、加藥溶藥系統(tǒng)、輸送壓榨機(jī)、格柵過(guò)濾設(shè)備、刮吸泥機(jī)、砂水分離機(jī)和溶氣氣浮設(shè)備等。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、針對(duì)市政、 電子、 電鍍、化工、制藥、金屬加工行業(yè)等污泥的穩(wěn)定化、減量化。
2、針對(duì)一次脫水后污泥,含水率80%左右,連續(xù)式箱帶式干燥,干燥后最多可減少污染重達(dá)70%。
3、采用空氣熱泵技術(shù),多能源利用形式,可以采用(蒸汽、 電能、天然氣、煙氣, 重油等),利用干燥熱空氣為干燥介質(zhì),物料中水份吸收空氣中熱量汽化至空氣中從而達(dá)到干燥目的,空氣為對(duì)流干燥的載熱載濕介質(zhì)。無(wú)廢氣排放,無(wú)二次污染問(wèn)題,低噪音。
4、PLC設(shè)定中溫操作省電省能源,操作維護(hù)容易。
5、模塊一體化設(shè)計(jì),滿足多種處理量需求。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格尺寸/型號(hào) | HMGH-DS600 | HMGH-DS1200 | HMGH-DS2400 | HMGH-DS4800 | HMGH-DS7200 | HMGH-DS9600 | HMGH-DS14400 |
標(biāo)準(zhǔn)去水量(kg/24h) | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 |
污泥進(jìn)料含水率(%) | <82(不同含水率適應(yīng)性不同) | ||||||
污泥出料含水率(%) | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%~60%) (進(jìn)泥含水率不同干料含水率調(diào)整范圍不同) |
||||||
成型方式 | 切條、擠條(不同含水率、泥性應(yīng)適合選用) | ||||||
運(yùn)行功率(kw) | 11 | 19 | 36 | 68 | 100 | 120 | 175 |
裝機(jī)功率(kw) | 17 | 25 | 42 | 80 | 118 | 144 | 211 |
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
冷卻水流量(m³/h) | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 14.3 |
干燥溫度 | 48~56℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | ||||||
整體設(shè)備外型尺寸 L×W×H(mm) |
2800×1540×2180 | 3310×1860×2286 | 4104×2390×2835 | 6700×2390×2835 | 9400×2390×2835 | 8100×3360×3555 | 113500×3360×3555 |
參考重量(kg) | 1500 | 2200 | 3300 | 6000 | 8000 | 9200 | 12500 |
規(guī)格尺寸/型號(hào) | HMGH-DS19200 | HMGH-DS24000 | HMGH-DS28800 | HMGH-DS33600 | HMGH-DS38400 | HMGH-DS43200 | HMGH-DS48000 |
標(biāo)準(zhǔn)去水量(kg/24h) | 19200 | 24000 | 28800 | 33600 | 38400 | 43200 | 48000 |
污泥進(jìn)料含水率(%) | <82(不同含水率適應(yīng)性不同) | ||||||
污泥出料含水率(%) | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%~60%) (進(jìn)泥含水率不同干料含水率調(diào)整范圍不同) |
||||||
運(yùn)行功率(kw) | 234 | 290 | 345 | 404 | 460 | 515 | 571 |
裝機(jī)功率(kw) | 282 | 350 | 417 | 488 | 556 | 623 | 691 |
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
冷卻水流量(m³/h) | 19.1 | 23.9 | 28.6 | 33.4 | 38.2 | 42.9 | 47.7 |
干燥溫度 | 48~56℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | ||||||
整體設(shè)備外型尺寸 L×W×H(mm) |
14600×3360×3555 | 17850×3360×3555 | 21100×3360×3555 | 14600×3360×3555 | 24350×3360×3555 | 27600×3360×3555 | 30850×3360×3555 |
參考重量(kg) | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 | 34000 |
規(guī)格尺寸/型號(hào) | HMGH-DS1200YR | HMGH-DS2500YR | HMGH-DS5000YR | HMGH-DS7500YR | HMGH-DS10000YR | HMGH-DS15000YR | HMGH-DS20000YR |
標(biāo)準(zhǔn)去水量(kg/24h) | 1200 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 |
污泥進(jìn)料含水率(%) | <82(不同含水率適應(yīng)性不同) | ||||||
污泥出料含水率(%) | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%~60%) (進(jìn)泥含水率不同干料含水率調(diào)整范圍不同) |
||||||
運(yùn)行功率(kw) | 11 | 19 | 36 | 68 | 100 | 120 | 175 |
裝機(jī)功率(kw) | 17 | 25 | 42 | 80 | 118 | 144 | 211 |
冷卻水流量(m³/h) | 3.5 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 52 |
干燥溫度 | 48~65℃(回風(fēng))/68~85℃(送風(fēng)) | ||||||
整體設(shè)備外型尺寸 L×W×H(mm) |
3310×1860×2286 | 4104×2390×2835 | 6700×2390×2835 | 9400×2390×2835 | 8100×3360×3555 | 11350×3360×3555 | 14600×3360×3555 |
參考重量(kg) | 1500 | 2200 | 3300 | 6000 | 8000 | 9200 | 12500 |
規(guī)格尺寸/型號(hào) | HMGH-DS25000YR | HMGH-DS30000YR | HMGH-DS35000YR | HMGH-DS40000YR | HMGH-DS45000YR | HMGH-DS50000YR |
標(biāo)準(zhǔn)去水量(kg/24h) | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
污泥進(jìn)料含水率(%) | <82(不同含水率適應(yīng)性不同) | |||||
污泥出料含水率(%) | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%~60%) (進(jìn)泥含水率不同干料含水率調(diào)整范圍不同) |
|||||
運(yùn)行功率(kw) | 11 | 19 | 36 | 68 | 100 | 120 |
裝機(jī)功率(kw) | 17 | 25 | 42 | 80 | 118 | 144 |
冷卻水流量(m³/h) | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 |
干燥溫度 | 48~65℃(回風(fēng))/68~85℃(送風(fēng)) | |||||
整體設(shè)備外型尺寸 L×W×H(mm) |
17800×3360×3555 | 21100×3360×3555 | 24350×3360×3555 | 27600×3360×3555 | 24350×3360×3555 | 27600×3360×3555 |
參考重量(kg) | 16000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 |
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系